ANEMOMETRO - WT816A
El WT816A es un anemómetro seguro, estable y preciso para medir la velocidad del aire. Se utiliza ampliamente en los campos de la industria aeronáutica, operaciones en alta mar, monitoreo ambiental, deportes, ventilación, fabricación de ventiladores, sistemas de aire acondicionado, etc. El producto puede ser adquirido certificado.
A. Velocidad del aire | |||||
Unidad | Rango | Resolución | Velocidad mínima del viento | Exactitud | |
EM | 0 ~ 30 | 0.1 | 0.7 | ±5% | |
pies/min | 0 ~ 5860 | 19 | 137 | ||
nudos | 0 ~ 55 | 0.2 | 2025-04-01 00:00:00 | ||
kilómetros por hora | 0 ~ 90 | 0.3 | 2025-05-02 00:00:00 | ||
millas por hora | 0 ~ 65 | 0.2 | 2025-06-01 00:00:00 | ||
B. Temperatura | |||||
Unidad | Rango | Resolución | Exactitud | ||
℃ | -10℃~+45℃ | 0.2 | ±2℃ | ||
°F | 14 °F ~ 113 °F | 0.36 | ±3,6 °F | ||
Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ +45 ℃ (14 °F ~ 113 °F) | ||||
Humedad de funcionamiento | Menos del 90% de humedad relativa | ||||
Temperatura de la tienda | -40 ℃ ~ +60 ℃ (-40 °F ~ 140 °F) | ||||
Batería | Cr2032 3,0 V (incluido) | ||||
Termómetro | Termómetro NTC | ||||
Consumo actual | Aprox. 3 mA | ||||
Dimensión | 47 x 21 x 126 mm | ||||
Peso |