ANEMOMETRO CON CONEXIÓN BLUETOOH / USB - WT87B
El WT 87B es nuevo modelo de alta calidad, práctico tamaño de la palma es ideal para aplicaciones industriales, posee conexión via cable, como Bluetooth (aplicación Android) Puedes medir la velocidad del viento y temperatura gracias a una pantalla LCD con luz de fondo
Medición de la velocidad del viento | |||||
unidad | Rango de medición | Resolución | Límite | Exactitud | |
EM | 0 ~ 30 | 0.01 | 0.3 | ±5% ±0,1 | |
pies/min | 0 ~ 5860 | 1968 | 60 | ±5% ±20 | |
nudos | 0 ~ 55 | 0.019 | 0.6 | ±5% ±0,2 | |
kilómetros por hora | 0 ~ 90 | 0.036 | 1 | ±5% ±0,4 | |
millas por hora | 0 ~ 65 | 0.022 | 0.7 | ±5% ±0,2 | |
Medición del volumen de aire | |||||
CMM: 0-999900 m³/min CFM: 0-999900 pies cúbicos/min | |||||
unidad | Rango de medición | Resolución | área | ||
CFM (pies cúbicos por minuto) | 0-999900 | 0,001-100 | 0,001-9999 | ||
Mm3/min | 0-999900 | 0,001-100 | 0,001-9999 | ||
Temperatura del viento: (1) Rango de medición de temperatura | |||||
unidad | Rango de medición | Resolución | Exactitud | ||
℃ | -10℃~+45℃ | 0.1 | ±2℃ | ||
℉ | 14 ℉ ~ 113 ℉ | 0.2 | ±3,6 ℉ | ||
(2) Rango de medición de humedad |